-
alpha1BAla
- names:
alpha1BAla
- CAS号:
151868-51-8
MDL Number: - MF(分子式): C70H121N21O25S MW(分子量): 1688.92
- EINECS: Reaxys Number:
- Pubchem ID: Brand:BIOFOUNT
| 货品编码 | 规格 | 纯度 | 价格 (¥) | 现价(¥) | 特价(¥) | 库存描述 | 数量 | 总计 (¥) |
|---|
| 中文别名 | (4S,7S,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S)-34-((S)-2-acetamidopropanamido)-4-(((S)-1-(((R)-1-(((S)-6-amino-1-(((S)-1-amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxohexan-2-yl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-7,13,16-tris(4-aminobutyl)-25,28-bis(2-carboxyethyl)-10,19,22,31-tetramethyl-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-decaoxo-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-decaazaheptatriacontanedioic acid |
| 英文别名 | alpha1BAla; |
| CAS号 | 151868-51-8 |
| Inchi | InChI=1S/C70H121N21O25S/c1-34(55(75)101)77-62(108)42(17-9-13-29-71)88-70(116)50(33-117)91-61(107)40(7)82-66(112)47(22-26-52(95)96)89-68(114)45(20-12-16-32-74)84-59(105)38(5)80-63(109)43(18-10-14-30-72)87-67(113)44(19-11-15-31-73)83-58(104)37(4)78-56(102)36(3)79-65(111)48(23-27-53(97)98)90-69(115)49(24-28-54(99)100)86-60(106)39(6)81-64(110)46(21-25-51(93)94)85-57(103)35(2)76-41(8)92/h34-40,42-50,117H,9-33,71-74H2,1-8H3,(H2,75,101)(H,76,92)(H,77,108)(H,78,102)(H,79,111)(H,80,109)(H,81,110)(H,82,112)(H,83,104)(H,84,105)(H,85,103)(H,86,106)(H,87,113)(H,88,116)(H,89,114)(H,90,115)(H,91,107)(H,93,94)(H,95,96)(H,97,98)(H,99,100)/t34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-/m0/s1 |
| InchiKey | QLRFMKOHWHTBEJ-AFVHRJOWSA-N |
| 分子式 Formula | C70H121N21O25S |
| 分子量 Molecular Weight | 1688.92 |
| 溶解度Solubility | |
| 性状 | Solid powder |
| 储藏条件 Storage conditions | Dry, dark and store at 0-4℃ for short term (days to weeks) or -20℃ for long term (Store correctly 2-3years). |
| 产品说明 | alpha1BAla(CAS:151868-51-8):仅限应用于工业或者科学研究过程中非医疗目的,不应用于人类或动物的临床诊断以及治过程疗,该产品非药用,非食用。 |
| Introduction | alpha1BAla is a partially alpha-helical peptide. |
| Application1 | |
| Application2 | |
| Application3 |
| [1]Platis IE, Ermácora MR, Fox RO. Oxidative polypeptide cleavage mediated by EDTA-Fe covalently linked to cysteine residues. Biochemistry. 1993 Nov 30;32(47):12761-7. PubMed PMID: 8251497. |
- 相关产品
-
< >
- 推荐产品
-
< >
- 最新产品
-
< >
新闻

怎么做细胞爬片免疫组化染色实验
细胞爬片免疫组化染色,是通过细胞爬片是让玻片浸在细胞培养基内,细胞在玻片上生长,主要用于组织学,免疫组织化学...
2020/7/20 22:04:33

提取病毒RNA的实验方法
提取病毒RNA方法分别有:异硫氰酸胍的提取病毒RNA方法、TRIzol LS提取法、Trizol法提取法等等...
2020/7/22 20:29:26

细胞培养耗材技术领先性
细胞培养板行业面临的核心痛点是:常规TC处理后表面亲水角随时间衰减,影响长期培养稳定性,BIOFOUNT高分...
2026/4/28 15:12:51

细胞培养耗材关键性能
细胞培养板的水接触角作为表面润湿性的核心指标,直接影响细胞贴壁、增殖、分化及功能表达,其中40°(低接触角/...
2026/4/28 14:52:44

chelex 100树脂国产替代之路-BIOFOUNT范德生物
Chelex 100螯合离子交换树脂对铜、铁和其他重金属?的偏好显著高于对钠、钾等一价阳离子的偏好。它对二价...
2025/11/4 14:22:46

9月开学季——助研新学期 范德送好礼
2025/8/28 15:30:55

Waxfilm 实验室封口膜:技术与国际市场的双重突破
在实验室耗材领域,封口膜是保障实验准确性与稳定性的关键产品之一。近年来,Waxfilm?实验室封口膜凭借其卓...
2025/5/13 13:03:40

Waxfilm实验室封口膜的5大突破
Waxfilm实验室封口膜作为生物功能膜领域的国产技术突破和品牌突破,是生物领域中国技术发展的缩影。
2025/5/6 17:02:07

各种微流控芯片键合方法的优缺点
微流控芯片键合:目前主要有激光焊接、热压键合、胶键合、超音波焊接,每种方法都有各自的优缺点。本文主要介绍聚酯...
2023/7/28 10:43:09

新一代微流控键合解决方案
微流控键合解决方案:微流控芯片制造的一个重要环节,也是最容易被忽视的--芯片键合。其中一个重要因素是:微流控...
2023/7/27 12:44:28


购物车 


