
-
Branchamin
NMR and HPLC COA下载 MSDS下载 - Names:
L-isoleucine compound with L-leucine and L-valine (111)
- CAS号:
308062-69-3
MDL Number: - MF(分子式): C17H37N3O6 MW(分子量): 379.49
- EINECS: Reaxys Number:
- Pubchem ID: Brand:BIOFOUNT
货品编码 | 规格 | 纯度 | 价格 (¥) | 现价(¥) | 特价(¥) | 库存描述 | 数量 | 总计 (¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMK12810-100mg | 100mg | >98% | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | Get quote | ¥ 0.00 |
中文别名 | Branchamin |
英文别名 | Branchamin; BACC; Branched-chain amino acids; Ganlaoqin; |
CAS号 | 308062-69-3 |
SMILES | O=C(O)[C@H]([C@@H](C)CC)N.O=C(O)[C@H](C(C)C)N.O=C(O)[C@@H](N)CC(C)C |
Inchi | InChI=1S/2C6H13NO2.C5H11NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;1-3-4(2)5(7)6(8)9;1-3(2)4(6)5(7)8/h2*4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-;4-,5-;4-/m000/s1 |
InchiKey | OCUSNPIJIZCRSZ-ZTZWCFDHSA-N |
分子式 Molecular Weight | C17H37N3O6 |
分子量 Formula | 379.49 |
闪点 FP | |
熔点 Melting point | |
沸点 Boiling point | |
Polarizability极化度 | |
密度 Density | |
蒸汽压 Vapor Pressure | |
溶解度Solubility | Soluble in DMSO |
性状 | Solid powder |
储藏条件 Storage conditions | Dry, dark and store at 0-4℃ for short term (days to weeks) or -20℃ for long term (Store correctly 2-3years). |
产品说明 | Branchamin(CAS:308062-69-3):仅限应用于工业或者科学研究过程中非医疗目的,不应用于人类或动物的临床诊断以及治过程疗,该产品非药用,非食用。 |
Introduction | Branchamin is a group of amino acids which have a branched carbon chain. |
Application1 | |
Application2 | |
Application3 |
[1]Tovar AR, Tews JK, Torres N, Madsen DC, Harper AE. Competition for transport of amino acids into rat heart: effect of competitors on protein synthesis and degradation. Metabolism. 1992 Sep;41(9):925-33. PubMed PMID: 1518421. |
[2]Cerra F, Blackburn G, Hirsch J, Mullen K, Luther W. The effect of stress level, amino acid formula, and nitrogen dose on nitrogen retention in traumatic and septic stress. Ann Surg. 1987 Mar;205(3):282-7. PubMed PMID: 3548612; PubMed Central PMCID: PMC1492709. |
对不起,暂无产品评价!
MSDS
SDS 1.0 中文
展开
SDS 1.0 英文
展开
- 相关产品
-
< >
- 推荐产品
-
< >