试剂(试剂的介绍,试剂的概念,生物试剂,化学试剂,有机化学试剂,试剂等级)
Release Time:2019-11-16一、试剂的介绍(概念)
试剂主要分为以下几种:生物试剂英文名是Biochemical reagent,指的是和生命科学研究相关的生物材料、有机化合物,以及临床诊断、医学研究过程中用的试剂。应为生命科学涉及的面比较广,所以生物试剂因此具有:品种繁多、性质复杂等特点。生化试剂包括生命必需的分子,如氨基酸,维生素和核苷酸。 生化试剂还包括具有生命科学应用的有机和无机化学试剂品。生化试剂应用于:勘探,活检,生物心理,生物心理学,生物反应器,生物试剂,生物区域,生物区域主义,生物修复,生物研究,生物储备等。

使用生物、化学试剂反应的目的是什么?
生物试剂、化学试剂是添加到系统中以引起化学反应或测试是否发生反应的化合物或混合物。 可以通过使试剂发生反应来判断该产品是否存在特定生物、化学物质。
生物、化学试剂的实例介绍:
试剂可以是化合物或混合物,在有机化学中,大多数是小的有机分子或无机化合物。 试剂主要包括有:格氏试剂,Tollens试剂,Fehling试剂,Collins试剂和Fenton试剂。 但是,实验过程中的物质经常没有名字,也可以用作试剂。
试剂与反应物概念的区别?
术语中“试剂”通常用于代替反应物,但试剂不一定像反应物那样在反应中会被消耗。 例如:催化剂是试剂,但在反应中不消耗, 溶剂通常参与化学反应,但它被认为是试剂,而不是反应物。
试剂和溶剂有什么区别?
试剂与溶剂之间的区别是:溶剂是一种溶解固体,液体或气态溶质的液体,而试剂是时则形成溶液。 是指溶剂是溶解固体,液体或气态溶质的液体,而试剂是时则形成溶液。
生物试剂、化学试剂试剂等级的含义?
购买化学品时,您可能会看到它们被标识为“试剂级”。 这意味着该物质足够纯净,可以用于物理测试,化学分析或需要纯化学物质的化学反应。 化学品达到试剂级质量所需的标准由中国GB,美国化学学会(ACS)和ASTM等国际组织认定。
生物学中常用试剂:
| 序号 | 产品编号 | CAS | 产品名称 |
| 大量元素试剂 | |||
| 1 | 硝酸钾 | ||
| 2 | 硝酸铵 | ||
| 3 | JT0419 | 7778-18-9 | 硫酸钙 |
| 4 | JT8650 | 1310-73-2 | 氢氧化钠 |
| 5 | JT0423 | 10035-04-8 | 二水氯化钙 |
| 6 | JT2111 | 10034-99-8 | 七水硫酸镁 |
| 7 | SS1343 | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 |
| 8 | SS1337 | 7558-80-7 | 磷酸二氢钠 |
| 9 | JT10928 | 7727-54-0 | 过硫酸铵 |
| 10 | JT0010 | 7447-40-7 | 氯化钾 |
| 11 | JT10928 | 7727-54-0 | 过磷酸铵 |
| —— | —— | 盐酸 | |
| 微量元素试剂 | |||
| 12 | SS0008 | 6381-92-6 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na2) |
| 13 | SS1730 | 15708-41-5 | 乙二胺四乙酸铁钠(EDTA-FeNa) |
| 14 | JT11294 | 10045-89-3 | 硫酸亚铁 |
| 15 | JT2026 | 10034-96-5 | 硫酸锰,一水合物 |
| 16 | JT1867 | 7446-20-0 | 硫酸锌,七水合物 |
| 17 | JT0008 | 10043-35-3 | 硼酸 |
| 18 | JT0900 | 7681-11-0 | 碘化钾 |
| 19 | JT11185 | 7631-95-0 | 钼酸钠 |
| 20 | JT0798 | 7646-79-9 | 氯化钴 |
| 21 | JT1351 | 7758-98-7 | 硫酸铜 |
| 有机试剂 | |||
| 22 | QP0002 | 蛋白胨 | |
| 23 | SS0628 | 68990-09-0 | 牛肉膏 |
| 24 | SW0007 | 9002-18-0 | 琼脂粉 |
| 25 | SW0003 | 68458-87-7 | 水解乳蛋白 |
| 26 | SS1327 | 65072-00-6 | 水解酪蛋白 |
| 27 | SC0001 | 50-99-7 | 葡萄糖 |
| 28 | SW0008 | 8013-01-2 | 酵母浸粉 |
| 29 | JM0663 | 87-78-5 | 甘露醇 |
| 30 | SY0004 | 77-92-9 | 柠檬酸 |
| 31 | SS1611 | 57-48-7 | D-果糖 |
| 32 | SS0003 | 50-70-4 | D-山梨醇 |
| 33 | SS3763 | 56-40-6 | 甘氨酸 |
| 34 | SS1498 | 57-50-1 | 蔗糖 |
| 消毒试剂 | |||
| 35 | JT26005 | 64-17-5 | 无水乙醇 |
| 36 | JH0599 | 7681-52-9 | 次氯酸钠 |
| 37 | 升汞 | ||
| 38 | 甲醛 | ||
| 植物生长调节类试剂 | |||
| 序号 | 产品编号 | CAS | 产品名称 |
| 39 | SS0909 | 1214-39-7 | 6-苄氨基嘌呤(6-BA) |
| 40 | SS4066 | 87-51-4 | 3-吲哚乙酸(IAA) |
| 41 | SS4067 | 133-32-4 | 3-吲哚丁酸(IBA) |
| 42 | SP0023 | 525-79-1 | 6-糠氨基嘌呤 激动素KT |
| 43 | SY0043 | 77-06-5 | 赤霉素GA3 |
| 44 | SS4098 | 68157-60-8 | 氯吡苯脲(KT-30 cppu) |
| 45 | QP0001 | 13114-27-7 | 玉米素 |
| 46 | SY0020 | 1293-29-8 | 脱落酸ABA |
| 47 | SP0022 | 51707-55-2 | 噻苯隆TDZ |
| 48 | 秋水仙素 | ||
| 49 | JT13623 | 88-82-4 | 三碘苯甲酸TIBA |
| 50 | SP0016 | 86-87-3 | α-萘乙酸NAA |
| 51 | JT13797 | 94-75-7 | 2,4-二氯苯氧乙酸 2,4-D |
| 52 | SS0944 | 2365-40-4 | 异戊烯腺嘌呤 |
| 53 | SY0037 | 73-24-5 | 腺嘌呤 |
| 54 | SY0056 | 78821-43-9 | 2,4-表油菜素内酯 |
| 55 | FQ0067 | 72962-43-7 | 芸苔素内酯 |
| 56 | JT11219 | 999-81-5 | 矮壮素 CCC |
| 57 | JT27330 | 593-50-0 | 三十烷醇 |
| 58 | SY0346 | 76738-62-0 | 多效唑 |
| 59 | SY0347 | 83657-22-1 | 烯效唑 |
| 60 | JY0285 | 123-33-1 | 青鲜素 |
| 61 | JQ2258 | 1596-84-5 | 丁酰肼 |
| WB实验常用试剂 | |||
| 序号 | 产品货号 | CAS | 产品名称 |
| 62 | JQ0010 | 79-06-1 | 丙烯酰胺 |
| 63 | SF0004 | 110-26-9 | N,N'-甲叉双丙烯酰胺 |
| 64 | JP0001 | 288-32-4 | 咪唑 |
| 65 | SS1342 | 13472-35-0 | 磷酸二氢钠 |
| 66 | SS1344 | 10039-32-4 | 磷酸氢二钠,十二水合物 |
| 66 | JT10928 | 7727-54-0 | 过硫酸铵 |
| 67 | SS0025 | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 (SDS) |
| 68 | SS4058 | 110-18-9 | N,N,N,N-四甲基乙二胺(TEMED) |
| 69 | SB0030 | 1M Tris-HCL (PH6.8) | |
| 70 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 71 | SS3763 | 56-40-6 | 甘氨酸 |
| 72 | SS1426 | 77-86-1 | 三(羟甲基)氨基甲烷(Tris) |
| 73 | JT25999 | 67-56-1 | 甲醇 |
| 74 | JT0001 | 7647-14-5 | 氯化钠 |
| 75 | JT0010 | 7447-40-7 | 氯化钾 |
| 76 | SS1345 | 7558-79-4 | 无水磷酸氢二钠 |
| 77 | SS1343 | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 |
| 78 | JT11990 | 64-19-7 | 乙酸 |
| 79 | SS4060 | 脱脂奶粉 | |
| 80 | SS2163 | 9048-46-8 | 牛血清白蛋白(BSA) |
| 81 | SX0097 | 6226-79-5 | 丽春红 |
| 82 | JT12006 | 76-03-9 | 三氯乙酸 |
| 83 | CJ0038 | 97-05-2 | 5-磺基水杨酸 |
| 84 | SS0037 | 9005-64-5 | Tween 20 |
| 85 | SF0002 | —— | 30% 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺 溶液 |
| 86 | SB0003(删除)/SF0002(保留) | —— | 40% 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺 溶液 |
| 87 | SB0029 | PBS缓冲液 | |
| 细胞培养常用试剂 | |||
| 序号 | 产品货号 | CAS号 | 产品名称 |
| PBS | |||
| 88 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 89 | JT0010 | 7447-40-7 | KCl |
| 90 | SS1344 | 10039-32-4 | Na2HPO4·12H2O |
| 91 | SS1343 | 7778-77-0 | KH2PO4 |
| 0.25%胰蛋白酶液 | |||
| 92 | SS4100 | 9002-07-7 | 胰蛋白酶 |
| 93 | JT0011 | 1310-73-2 | NaOH |
| 0.05%胰蛋白酶-0.02%EDTA溶液 | |||
| 94 | SS2236 | 9002-07-7 | 胰蛋白酶粉末(1:250) |
| 95 | SS1432 | 60-00-4 | EDTA |
| —— | —— | PBSA | |
| 青、链霉素溶液 | |||
| 96 | SS0432 | 69-57-8 | 青霉素80万单位/瓶 |
| 97 | SS0394 | 3810-74-0 | 链霉素是100万单位/瓶 |
| RPMI1640培养液 | |||
| 98 | —— | —— | RPMI1640培养粉 |
| 99 | JT20543 | 585-21-7 | 谷氨酰胺 |
| 100 | —— | —— | 小牛血清 |
| HEPES溶液 | |||
| 101 | SS4101 | 7365-45-9 | HEPTS |
| 102 | SP0011 | 9041-08-1 | 肝素钠 |
| 103 | —— | —— | Ⅰ型胶原酶 |
| 104 | SW0001 | 9000-70-8 | 明胶 |
| Hanks液 | |||
| 105 | SS1343 | 7778-77-0 | KH2PO4 |
| 106 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 107 | SS1340 | 144-55-8 | NaHCO3 |
| 108 | JT0010 | 7447-40-7 | KCl |
| 109 | SC0001 | 50-99-7 | 葡萄糖 |
| 110 | SS1344 | 10039-32-4 | Na2HPO4.12H2O |
| 动物DNA提取实验所需试剂 | |||
| 0.14mol/L NaCl-0.15mol/L EDTA-Na 溶液 | |||
| 111 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 112 | SS0008 | 381-92-6 | 乙二胺四乙酸二钠盐 |
| 25% SDS 溶液 | |||
| 113 | SS0025 | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 |
| 114 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| 0.015 mol/L NaCl 0.0015 mol/L 柠檬酸三钠溶液 | |||
| 115 | JJ0038 | 68-04-2 | 柠檬酸三钠盐 |
| 116 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 氯仿:异戊醇=24:1(V/V) | |||
| 117 | JT26013 | 123-51-3 | 异戊醇 |
| 118 | —— | —— | 氯仿 |
| 3 mol/L乙醇钠 0.001 mol/L EDTA-Na溶液 | |||
| 119 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 120 | SS0008 | 381-92-6 | EDTA-Na |
| 1.5 mol/L NaCL-0.15 mol/L柠檬酸三钠溶液 | |||
| 121 | JJ0038 | 68-04-2 | 柠檬酸三钠盐 |
| 122 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 123 | —— | —— | 过氯酸 |
| 植物DNA提取实验 | |||
| 124 | SS0031 | 57-09-0 | 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) |
| 125 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 126 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 127 | JT0001 | 7647-14-5 | 氯化钠 |
| 128 | SS1432 | 60-00-4 | EDTA乙二胺四乙酸 |
| 129 | SS4097 | 1185-53-1 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐(Tris-Hcl) |
| 130 | JT26013 | 123-51-3 | 异戊醇 |
| 131 | JT25997 | 67-63-0 | 异丙醇 |
| 132 | —— | —— | 氯仿(三氯甲烷) |
| 133 | —— | —— | TEbuffer |
| 微生物,动物细胞和植物组织RNA(试剂盒快速提取) | |||
| 134 | JT22499 | 1609-47-8 | 焦碳酸二乙酯(DEPC) |
| 135 | JT25997 | 67-63-0 | 异丙醇 |
| 136 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| PBS缓冲液 | |||
| 137 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 138 | JT0010 | 7447-40-7 | KCl |
| 139 | SS1344 | 10039-32-4 | Na2HPO4·12H2O |
| 140 | SS1343 | 7778-77-0 | KH2PO4 |
| 141 | —— | —— | 总RNA提取试剂盒 |
| 微生物,动物细胞和植物组织RNA提取实验(一步法) | |||
| 142 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 143 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| 144 | JT26013 | 123-51-3 | 异戊醇 |
| 145 | JT25997 | 67-63-0 | 异丙醇 |
| 146 | SS0025 | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 |
| 147 | JT24025 | 108-95-2 | 酚 |
| 148 | —— | —— | 氯仿(三氯甲烷) |
| 变性液 | |||
| 149 | SS4104 | 593-84-0 | 异硫氰酸胍 |
| 150 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 151 | SS4103 | 137-16-6 | 十二烷基肌氨酸钠 |
| 152 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 真菌(菌丝)提取RNA实验 | |||
| RNA提取缓冲液(CTAB) | |||
| 153 | SS0031 | 57-09-0 | 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB) |
| 154 | CG0280 | 9003-39-8 | 聚乙烯吡咯烷酮PVP |
| 155 | SS1427 | 1185-53-1 | Tris-HCl |
| 156 | SS1432 | 60-00-4 | EDTA |
| 157 | SC0116 | 124-20-9 | 亚精胺 |
| 158 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 159 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| SSTE缓冲液 | |||
| 160 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 161 | SS0025 | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 |
| 162 | SS1427 | 1185-53-1 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐(Tris-Hcl) |
| 163 | SS1432 | 60-00-4 | 乙二胺四乙酸(EDTA) |
| 164 | JT24025 | 108-95-2 | 酚 |
| 165 | JT26013 | 123-51-3 | 异戊醇 |
| 166 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 167 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| 168 | JT1749 | 7447-41-8 | 氯化锂 |
| 169 | —— | —— | 氯仿(三氯甲烷) |
| 氯化铯提取RNA法常用试剂 | |||
| PBS缓冲液 | |||
| 170 | JT0001 | 7647-14-5 | NaCl |
| 171 | JT0010 | 7447-40-7 | KCl |
| 172 | SS1344 | 10039-32-4 | Na2HPO4·12H2O |
| 173 | SS1343 | 7778-77-0 | KH2PO4 |
| 174 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 175 | JT1620 | 7647-17-8 | 氯化铯 |
| 176 | JT22499 | 1609-47-8 | 焦碳酸二乙酯(DEPC) |
| 177 | JT26005 | 64-17-5 | 无水乙醇 |
| 冰冻血液组织RNA | |||
| 1.5X 溶液 D | |||
| 178 | SS4104 | 593-84-0 | 异硫氰酸胍 |
| 179 | SS1338 | 6132-04-3 | 柠檬酸钠 |
| 180 | SS4103 | 137-16-6 | 十二烷基肌氨酸钠 |
| 181 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 182 | JT24025 | 108-95-2 | 酚 |
| 183 | SS1335 | 127-09-3 | 乙酸钠 |
| 184 | JT25997 | 67-63-0 | 异丙醇 |
| 185 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| —— | —— | 氯仿(三氯甲烷) | |
| 福尔马林固定、石蜡包埋的组织中提取RNA实验 | |||
| RNA消化液 | |||
| 186 | SS4104 | 593-84-0 | 异硫氰酸胍 |
| 187 | SS1427 | 1185-53-1 | Tris-HCl |
| 188 | SS4103 | 137-16-6 | 十二烷基肌氨酸钠 |
| 189 | JT22499 | 1609-47-8 | 焦碳酸二乙酯(DEPC水) |
| TE缓冲液 | |||
| 190 | SS1427 | 1185-53-1 | Tris-HCl |
| 191 | SS1432 | 60-00-4 | 乙二胺四乙酸(EDTA) |
| 192 | SS0504 | 60-24-2 | β-巯基乙醇 |
| 193 | SS2244 | 39450-01-6 | 蛋白酶K |
| 194 | JT24025 | 108-95-2 | 苯酚 |
| 195 | SS0001 | 148-24-3 | 8-羟基喹啉 |
| 196 | SS1868 | 9005-79-2 | 糖原 |
| 197 | JT25997 | 67-63-0 | 异丙醇 |
| 198 | JT26005 | 64-17-5 | 乙醇 |
| 199 | —— | —— | 氯仿(三氯甲烷) |



购物车 


